| 音域: | F0-F5 61鍵 x1段 | |
| ストップ: | 8’x1 | |
|---|---|---|
| トランスポーズ: | 415-440Hz | |
| 鍵盤: | 柘植+黒檀 | |
| サイズ: | 178x65x23cm、 22kg |
| 基本仕様本体価格: | ¥1,100,000- | |
| (オプション)バフストップ: | ¥70,000- | |
| (オプション)ボーンと黒檀の鍵盤 | ¥46,000- | |
|---|---|---|
| (別売)高低可動椅子: | ¥80,000- | |
| (別売)トップカバー: | ¥29,000- | |
| (別売)本体運搬用ソフトケース: | ¥92,000- | |
| (別売)脚、譜面台用ソフトケース: | ¥24,000- |
| 音域: | ヒューベルト: C1-E5 53鍵 フレンチ無銘: C1-D5 51鍵 |
|
| 方式: | ヒューベルト: アンフレッティッド フレンチ無銘: フレッティッド |
|
|---|---|---|
| 鍵盤: | 柘植+黒檀 | |
| サイズ: | ヒューベルト: 135x38x11cm 14kg フレンチ無銘: 110x30x9cm 9kg |
| ヒューベルト: | ¥1,300,000- | |
| フレンチ無銘: | ¥1,100,000- |
|---|
2006年1月11日 21:25
このエントリーのトラックバックURL:
http://coastaltrading.biz/cgi/mt/mt-tb.cgi/456
ビッチ社は独自のワークショップ方式によって多くのモデルタイプと豊富なバリエーションをご提供しています。ここでは代表的なタイプ別に写真、仕様及び価格をご紹介します。チェンバロの写真はクリックすると拡大してご覧いただけます